Calcul de l'effectif mensuel moyen pour l'année de référence
Formule de calcul à appliquer :
somme des effectifs mensuels / nombre de mois au cours desquels des salariés ont été employé
Sont pris en compte tous les salariés de l’entreprise sauf certains contrats
Types de contrats | Calcul des effectifs | Masse salariale FPC | 1 % CIF CDD |
|---|---|---|---|
CDI | oui | oui | non |
CDD | oui | oui | oui, sauf si suivi d'un CDI |
Contrat de professionnalisation | non | oui | non |
Contrat d’apprentissage | non | oui | non |
Contrat saisonnier | oui | oui | oui, si CDD |
Contrat emploi solidarité | non | non | non |
Contrat emploi consolidé | non | non | non |
Contrat initiative emploi | non | oui | non |
Contrat emploi jeune | oui | oui | oui |
effectif mensuel = nb de salariés occupés tout le mois + nb d’heures travaillées par les salariés occupés une fraction du mois / par la durée mensuelle du travail.
Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels
Association pour la GEstion de la FOrmation des Salariés des Petites et Moyennes Entreprises